39 無名さん
年齢 男性kg 女性kg
6歳 9.56 8.85
7歳 11.28 10.31
8歳 13.06 12.02
9歳 14.99 13.96
10歳 17.15 16.81
11歳 20.13 19.97
12歳 24.66 22.08
13歳 30.1 23.97
14歳 35.46 25.33
15歳 39.29 26
16歳 42.07 26.93
17歳 43.26 27.21
18歳 43.13 27.4
19歳 44.18 27.24
20歳 48.11 28.88
25歳 47.96 28.77
30歳 48.24 29.04
心配になってくる
6歳 9.56 8.85
7歳 11.28 10.31
8歳 13.06 12.02
9歳 14.99 13.96
10歳 17.15 16.81
11歳 20.13 19.97
12歳 24.66 22.08
13歳 30.1 23.97
14歳 35.46 25.33
15歳 39.29 26
16歳 42.07 26.93
17歳 43.26 27.21
18歳 43.13 27.4
19歳 44.18 27.24
20歳 48.11 28.88
25歳 47.96 28.77
30歳 48.24 29.04
心配になってくる